如果您有任何宝贵的建议,请留下你的姓名和联系方式。稍后我们将有工作人员与你联系。
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 费率 | 平台使用费 | 保证金 | |
SOP | FBP | 单位-元/月 | 单位-元 | |||
鞋靴 | 8.00% | 7.00% | 1,000 | 30,000 | ||
礼品箱包 | 奢侈品 | 配件/饰品 | 7.00% | 6.00% | 1,000 | 30,000 |
其他三级类目 | 7.00% | 6.00% | 50,000 | |||
潮流女包/精品男包/功能箱包 | 8.00% | 9.00% | 30,000 | |||
礼品 | 军刀军具 | 10.00% | 10.00% | |||
礼盒礼券/绿植 | 5.00% | 5.00% | ||||
收藏品 | 1.00% | 1.00% | 50,000 | |||
礼品定制 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
婚庆节庆 | 8%(纯婚庆节庆服务类扣点为2%) | 8%(纯婚庆节庆服务类扣点为2%) | ||||
其他三级类目 | 8.00% | 8.00% | ||||
火机烟具 | 电子烟/烟油/打火机/烟嘴/烟斗/烟盒 | 10.00% | 10.00% | |||
鲜花速递 | 鲜花/永生花/香皂花/卡通花束/干花 | 5.00% | 5.00% | |||
母婴 | 童装/童鞋 | 8.00% | 8.00% | 1,000 | 30,000 | |
婴童寝居 | 婴童睡袋/抱被/婴童布尿裤/尿布/婴童隔尿垫/巾/婴童浴巾/浴衣/婴童毛巾/口水巾/吸汗巾/垫背巾/婴童凉席/蚊帐/婴童枕芯/枕套/婴童被子/被套/婴童床单/床褥/婴童床围/婴童床品套件 | 3.00% | 3.00% | |||
安全防护/爬行垫/婴儿鞋帽袜 | 5.00% | 5.00% | ||||
妈妈专区 | 孕期营养 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | ||
孕妇护肤/防溢乳垫/待产护理 | 3.00% | 3.00% | 30,000 | |||
妈咪包/背婴带/产后塑身 | 4.00% | 4.00% | ||||
孕妈装/文胸/内裤/月子装/防辐射服 | 5.00% | 5.00% | ||||
奶粉 | 3.00% | 3.00% | 100,000 | |||
营养辅食 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
尿裤湿巾 | 2.00% | 2.00% | 50,000 | |||
喂养用品/洗护用品 | 2.00% | 2.00% | ||||
童车童床 | 5.00% | 5.00% | ||||
安全座椅 | 3.00% | 3.00% | ||||
个人护理 | 女性护理 | 卫生巾 | 6.00% | 6.00% | ||
卫生棉条 | ||||||
卫生护垫 | ||||||
私密护理 | ||||||
女性护理套装 | ||||||
其它女性护理产品 | ||||||
身体护理 | 润肤 | 6.00% | 4.00% | R商标(50000 ) TM商标(100000元) | ||
沐浴露 | ||||||
香皂 | ||||||
浴盐 | ||||||
洗手液 | ||||||
护手霜 | ||||||
手膜 | ||||||
足膜 | ||||||
护足霜 | ||||||
足贴 | ||||||
足浴粉 | ||||||
花露水 | ||||||
走珠/止汗露 | ||||||
男士私处洗液 | ||||||
脱毛膏/工具 | ||||||
护理工具 | ||||||
身体护理套装 | ||||||
其它身体护理 | ||||||
纤体塑形 | ||||||
胸部护理 | ||||||
颈部护理 | ||||||
精油 | 4.00% | 4.00% | ||||
美妆护肤 | 面部护肤 | 卸妆 | 6.00% | 4.00% | 1,000 | R商标50,000/TM商标 100,000 |
洁面 | ||||||
眼霜/眼部精华 | ||||||
面部精华 | ||||||
爽肤水/化妆水 | ||||||
乳液/面霜 | ||||||
防晒 | ||||||
面膜 | ||||||
眼膜 | ||||||
唇膜/唇部精华 | ||||||
T区护理 | ||||||
套装/礼盒 | ||||||
润唇膏 | ||||||
其它面部护肤 | ||||||
香水彩妆 | 香水 | 6.00% | 4.00% | |||
隔离霜/妆前乳 | ||||||
气垫BB/BB霜 | ||||||
气垫CC/CC霜 | ||||||
粉底液/膏 | ||||||
遮瑕 | ||||||
蜜粉/散粉 | ||||||
粉饼 | ||||||
腮红/胭脂 | ||||||
口红 | ||||||
唇彩唇蜜/唇釉 | ||||||
唇笔/唇线笔 | ||||||
睫毛膏/增长液 | ||||||
眉笔/眉粉 | ||||||
眼线笔/眼线液 | ||||||
眼影 | ||||||
美甲产品 | ||||||
彩妆套装 | ||||||
其它彩妆 | ||||||
男士彩妆 | ||||||
食品饮料 | 食品礼券/地方特产/茗茶 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
饮料冲调 | 饮用水 | 3.00% | 3.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
休闲食品 | 坚果炒货/饼干蛋糕 | 4.00% | 4.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
粮油调味 | 米面杂粮/食用油 | 3.00% | 3.00% | |||
其他三级类目 | 5.00% | 5.00% | ||||
进口食品 | 饼干蛋糕 | 5.00% | 5.00% | 1,000 | 50,000 | |
糖果/巧克力 | 5.00% | 5.00% | ||||
休闲零食 | 5.00% | 5.00% | ||||
冲调品 | 5.00% | 5.00% | ||||
米面调味 | 5.00% | 5.00% | ||||
牛奶 | 5.00% | 5.00% | ||||
水 | 3.00% | 3.00% | ||||
饮料 | 5.00% | 5.00% | ||||
咖啡豆/咖啡粉 | 5.00% | 5.00% | ||||
油 | 5.00% | 5.00% | ||||
方便食品 | 5.00% | 5.00% | ||||
生鲜 | 海鲜水产 | 贝类、海参、海产干货、海产礼盒、其他水产、虾类、鱼类 | 3.00% | 3.00% | 1,000 | 50,000 |
海鲜水产 | 蟹类、海鲜卡券 | 3.00% | 3.00% | 80,000 | ||
冷藏/冷冻食品 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
冷藏饮料 | 3.00% | 3.00% | ||||
奶酪黄油 | 3.00% | 3.00% | ||||
其它肉类 | 3.00% | 3.00% | ||||
禽肉蛋品 | 鸡肉、鸭肉、蛋类、其他肉禽 | 3.00% | 3.00% | |||
肉制品 | 3.00% | 3.00% | ||||
乳品冷饮 | 3.00% | 3.00% | ||||
蔬菜 | 3.00% | 3.00% | 20,000 | |||
水果 | 3.00% | 3.00% | ||||
猪牛羊肉 | 3.00% | 3.00% | 50,000 | |||
酒类 | 白酒 | 白酒 | 5.50% | 4.00% | 1,000 | 100,000 |
葡萄酒 | 葡萄酒 | 5.50% | 4.00% | |||
黄酒/养生酒 | 黄酒 | 5.00% | 5.00% | |||
黄酒/养生酒 | 养生酒 | 5.00% | 5.00% | |||
收藏酒/陈年老酒 | 收藏酒/陈年老酒 | 5.00% | 5.00% | |||
啤酒 | 啤酒 | 3.00% | 3.00% | |||
洋酒 | 白兰地/干邑 | 3.00% | 3.00% | |||
威士忌 | 3.00% | 3.00% | ||||
鸡尾酒/预调酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
伏特加 | 3.00% | 3.00% | ||||
力娇酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
朗姆酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
龙舌兰 | 3.00% | 3.00% | ||||
金酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
清酒/烧酒 | 3.00% | 3.00% | ||||
其它洋酒 | 3.00% | 3.00% |
第一章 定义
1.1保证金指商家以“一店铺一保证金“原则向有谷健康商城缴纳的用以保证其商品和服务质量的资金,有谷健康商城可以依照双方签署的协议或平台规则进行处置。
1.2保证金可用余额是指保证金总额减已赔付金额,再减已标识的暂扣金额后的金额。
第二章 保证金缴存
2.1商家应根据有谷健康商城商城要求缴纳保证金,作为商家侵权、违约、违规、未履行服务承诺时用于对消费者和其他权利人进行赔偿的资金。
2.2对于商家所缴存的保证金,有谷健康商城不需向商家支付任何利息。
2.3跨类目保证金:保证金缴纳采取就高原则,保证金按最高金额的类目缴纳;经营过程中增加的类目对应的保证金与原有保证金不一致,商家须补交差额部分。
第三章 保证金的调整
3.1有谷健康商城有权根据商家的业务变化及实际赔付情况等以书面方式通知商家调整保证金金额。
3.2如果商家曾因违规被有谷健康商城清退,若再次申请加入,有谷健康商城有权提高商家的保证金金额。
3.3如果商家店铺受到行政机关调查处罚,有谷健康商城有权提高商家的保证金金额。
第四章 保证金赔付
4.1若经有谷健康商城审核认定商家有下列情形之一的,有谷健康商城有权根据实际情况从商家已缴付的保证金中扣除有关的款项赔付消费者或有谷健康商城或相关权利人:
4.1.1未履行或延迟履行任何服务承诺;
4.1.2出售假货或出售质量不合格商品;
4.1.3虚假或夸大宣传;
4.1.4侵犯知识产权、财产权、人身权利等权利;
4.1.5标错价无法发货;
4.1.6对于消费者针对商家服务承诺的每一有效投诉,有谷健康商城将按货款金额的300%/在保证金中做出标识(每单不少于500元)予以暂扣,有效投诉判断,以有谷健康商城确认为准;
4.1.7其他违反有谷健康商城平台规则、与有谷健康商城签订的协议或相关的服务承诺的情形。
有谷健康商城若提取商家的保证金进行任何赔付,将以电子邮件或短信等形式通知商家,并说明赔付原因及赔付金额。
4.2保证金不足的情形处理:
4.2.1当商家的保证金不足以赔付消费者及其他权利人时,商家应自行支付额外的赔付金额;
4.2.2如商家的保证金不足以支付任何赔付金额,有谷健康商城有权中止或终止服务,包括但不限于采取冻结商家应结货款、将商家从平台清退、追究商家的违约责任等;
4.2.3在商家的保证金不足时,有谷健康商城没有义务使用自有资金向消费者或其他权利人支付赔偿金、补偿金或其它任何款项;
4.3如商家违反有关的服务承诺和/或有谷健康商城平台规则和/或商家与有谷健康商城签署的其他协议,给有谷健康商城造成任何损失(包括但不限于诉讼赔偿、诉讼费用、律师费用等)的,有谷健康商城有权从保证金中扣除相当于有谷健康商城损失的金额。
第五章 保证金补缴
5.1如因商家业务变化需补缴或保证金可用余额低于保证金总额的50%,商家应在出现该情况后5个自然日内及时补缴足额的保证金使可用余额达至最低保证金金额。有谷健康商城可向商家发出续费通知,如商家在有谷健康商城商城上有未结货款,有谷健康商城有权从该等款项中扣除以补足保证金。如商家逾期未能补足保证金,则有谷健康商城商城有权终止服务。
5.2当商家申请退出(或被清退)有谷健康商城商城时,需先按照《2018年有谷健康商城商城经营类目资费一览表》规定补足保证金至最低保证金额度,如未按时补足,则有谷健康商城有权自任意未结货款中扣除予以补足,补足后才可发起后续流程。
第六章 保证金退回
6.1商家申请退出(或被清退)有谷健康商城商城,在所有订单终止、所有索赔完结且商家已完成交易的所有商品质保期均届满后,商家可向有谷健康商城发起退还保证金的申请,自终止合作之日起满3个月,符合审批条件(如申请的材料齐全、信息完整无误、签字盖章完整、无未结算完的结算单等),有谷健康商城将扣除依据协议及相关规则等应扣除的部分后,将保证金余额退还至商家已验证支付保证金的公司账户中。
6.2因出现本规则4.1中所述的行为或商家与有谷健康商城签署平台协议中约定的被有谷健康商城清退的商家店铺,保证金在清退时不予退还。
第七章 其他
7.1保证金的缴存、赔付、退回等过程中所发生的银行收费等第三方费用,由商家承担,有谷健康商城可从保证金余额中扣除。
7.2若商家信息变更,需要根据变更情况的不同(如单纯账号变更、公司更名、公司注销等),按照有谷健康商城的要求准备应提供的材料文件,并提前30个自然日以书面形式通知有谷健康商城,否则因商家信息的变更而造成的支付失败、延迟、错误,损失由商家自行承担。
7.3本规则自发布之日起至2018年7月31日为试运行期,于2018年8月1日起生效,本规则与其他平台规则不一致的,以本规则为准。
第八章 附则
8.1有谷健康商城商城商家的行为,发生在本管理规则生效之日以前的,适用当时的规则。发生在本管理规则生效之日以后的,适用本规则。
8.2有谷健康商城可根据平台运营情况随时调整本管理规则并向商家公示。
8.3商家应遵守国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件。对任何涉嫌违反国家法律、行政法规、部门规章等规范性文件的行为,本规则已有规定的,适用于本规则。本规则尚无规定的,有谷健康商城有权酌情处理。但有谷健康商城对商家的处理不免除其应承担的法律责任。商家在有谷健康商城的任何行为,应同时遵守与有谷健康商城及其关联公司签订的各项协议。
8.4本规则自发布之日起至2018年7月31日为试运行期,于2018年8月1日起生效。